#adsense(728x90)
通信速度 | 規格 | 物理層 | 伝送距離 | IEEE | 策定 | コメント |
10Mbps | 10BASE5 | 同軸ケーブル | 500m | IEEE 802.3 | 1983 | Original Ethernet |
10BASE2 | 同軸ケーブル | 185m | IEEE 802.3a | |||
10BASE-T [Twisted pair] | UTP (Cat. 3) | 100m | IEEE 802.3i | 1990 | ||
10BASE-FL [Fiber] | 光ファイバ | 2km | IEEE 802.3j | |||
10BASE-FB [Fiber] | 光ファイバ | 2km | ||||
10BASE-FP [Fiber] | 光ファイバ | 500m | ||||
100Mbps | 100BASE-TX [Twisted pair] | UTP (Cat. 5) | 100m | IEEE 802.3u | ||
100BASE-T4 | UTP | 100m | ||||
100BASE-FX [Fiber] | MMF | 2km | GLC-FE-100FX= | |||
SMF | 20km | |||||
100BASE-T2 | UTP | 100m | IEEE 802.3y | |||
100BASE-LX10 [Long wavelength] | SMF | 10km | IEEE 802.3ah | GLC-FE-100LX= | ||
100BASE-BX10 | 1 芯 | GLC-FE-100BX-[DU]= | ||||
1Gbps | 1000BASE-CX [Coax] | 同軸ケーブル | 25m | IEEE 802.3z | ||
1000BASE-SX [Short wavelength] | MMF | 550m | ||||
1000BASE-LX [Long wavelength] | MMF | 550m | ||||
SMF | 10km | |||||
1000BASE-LH | 光ファイバ | 10km~50km | ||||
1000BASE-T [Twisted pair] | UTP (Cat. 5e) | 100m | IEEE 802.3ab | 一般的 | ||
1000BASE-TX | UTP (Cat. 6) | 100m | - | |||
1000BASE-ZX | SMF | 70km | Cisco 独自 | |||
1000BASE-LX10 | IEEE 802.3ah | |||||
1000BASE-BX10 | 1 芯 | |||||
1000BASE-PX10 | 10km | |||||
1000BASE-PX20 | 20km | |||||
10Gbps | 10GBASE-LX4 | MMF, SMF | 300m, 10km | IEEE 802.3ae | 高価 | |
10GBASE-SR [Short wavelength] | MMF | 300m | ||||
10GBASE-LR [Long wavelength] | SMF | 10km | 一般的 | |||
10GBASE-ER [Extra long wavelength] | SMF | 40km | ||||
9.2942Gbps | 10GBASE-SW [Short Wavelength] | MMF | 300m | |||
10GBASE-LW [Long Wavelength] | SMF | 10km | ||||
10GBASE-EW [Extra long Wavelength] | SMF | 40km | ||||
10GBASE-LRM | MMF | m | IEEE 802.3aq | |||
10GBASE-T | UTP (Cat.6, 6A, 7) | m | IEEE 802.3an | |||
100Gbps | m | 2009/10 標準化 |
LAG [Link Aggregation] ... IEEE 802.3ad
0~3 bit | 4~7 bit | 8~11 bit | 12~15 bit | 16~19 bit | 20~23 bit | 24~27 bit | 28~31 bit | |
~4 byte | 宛先 MAC アドレス | |||||||
~8 byte | 宛先 MAC アドレス | 送信元 MAC アドレス | ||||||
~12 byte | 送信元 MAC アドレス | |||||||
~16 byte | タイプ |
#adsense(728x90)